![]() |
Os carboidratos são a principal fonte de energia. Sua ingestão assegura a utilização eficiente de proteínas e gorduras.
Devem suprir de 50 a 60% das necessidades energéticas diárias de indivíduos sedentários, podendo chegar até 70%, na prática desportiva. |
Tabela de Índice Glicêmico
| I.G. baixo < 60 | I.G. | I.G. moderado 60 - 85 | I.G. | I.G. alto > 85 | I.G. |
| Damasco seco | 44 | Aveia | 78 | Batata assada | 121 |
| Ervilha seca | 56 | Arroz branco | 81 | Batata frita | 107 |
| Frutose | 32 | Arroz integral | 79 | Bolo | 87 |
| Grão de bico | 47 | All bran | 60 | Biscoitos | 90 |
| Grão de cevada | 49 | Batata doce | 77 | Cookies | 90 |
| Iogurte com açúcar | 48 | Banana | 83 | Corn flakes | 119 |
| Iogurte com adoçante | 27 | Chocolate | 84 | Cream cracker | 99 |
| Leite desnatado | 46 | Ervilha fresca | 68 | Farinha de centeio | 92 |
| Lentilha | 38 | Feijão cozido | 69 | Farinha de cevada | 95 |
| Maçã | 52 | Grão de centeio | 71 | Farinha integral | 99 |
| Nozes | 21 | Inhame | 73 | Fubá | 98 |
| Pêra | 54 | Kiwi | 75 | Glicose | 138 |
| Soja | 23 | Laranja | 62 | Mandioca | 115 |
| Sopa de Tomate | 54 | Macarrão | 64 | Mel | 104 |
| Suco de maçã | 58 | Manga | 80 | Milho | 98 |
| Müsli | 80 | Pão branco | 101 | ||
| Pipoca | 79 | Tapioca | 115 | ||
| Suco de laranja | 74 | Trigo branco | 101 | ||
| Sacarose | 87 |
Fonte: Adaptação FAO/WHO, 1998.
Postado por: Flavio Faitarone

Nenhum comentário:
Postar um comentário